?
產品名稱:MD110 氯-pH-氰尿酸-堿度M測定儀(液劑)(2980752)
產品描述:具有 Bluetooth? 功能。為了充分利用這一點,Tintometer 提供用于移動設備的 App 和帶加密狗的 PC 軟件。通過 Bluetooth? 接口將測量結果傳輸到外部設備,以便快速評估和處理,從而在現場分析和分配所有數據......
描述:
| 光學性質 |
發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
| 波長精度 | ± 1 |
| 光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
| 光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| 操作 | 薄膜鍵盤 |
| 顯示 | 背光 LCD |
| 適用比色皿 | 比色管 24 mm |
| 校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
| 數據接口 | Bluetooth |
| 內置存儲器 | 用于 125 個數據組的內置環形緩沖區 |
| 電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
| 電池壽命 | 約 17 個小時 |
| Auto – OFF | 是 |
| 時鐘 | 實時時鐘和日期 |
| 便攜性 | 手提 |
| 環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
| 一致性 | CE |
| 防護等級 | IP 68 |
| 尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
| 重量 | 260 g |
范圍:
| 測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
|---|---|---|---|
| L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
| L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
| T 堿度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
| T 氰 | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | 三聚氰胺 |
標準配置: