產品名稱:華盛昌 DT-9929/9939 數字萬用表
產品描述:真有效值工業級數字萬用表
真有效值工業級數字萬用表.。
|
產品特點: |
|||
| 40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01μA,0.01Ω) | |||
| 帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||
| 交流/直流測量 | |||
| 9999位記憶讀數 | |||
| 帶真有效值測量﹠峰值捕獲模式 | |||
| 1000V 過載保護 | |||
| 4-20mA 相對應的百分比回路控制讀數測量 | |||
| 數據保存,最大最小值記錄模式 | |||
| 符合IP67防水功能和自動關機、低電池指示 | |||
| 大范圍電容量程測量 | |||
| 無線USB接口(9939) |
| 功能 | 最大量程 | 精確度 |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.06% |
| 交流電壓 | 1000V | ±1.0% |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% |
| 電阻 | 40MΩ | ±0.3% |
| 電容量 | 40mF | ±3.5% |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% |
| 溫度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% |
| 二級管測試 | ||
| 連續測試 | ||
測試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)